Главная
Бурение
Карта глубин
Водоснабжение
Канализация
Отопление
Водоочистка
Цены
Статьи
Контакты
Home
Mail
 

+7 (495) 332-04-73
+7 (495) 332-00-58
 

Стоимость монтажа установок Топол Ватер.

Модель Шеф-Монтаж Тип Грунта       Расход песка
    Песок Суглинок Глина Плывун  
Топол Ватер 5 7 600  23 800  25 800 28 300  33 300  3-5 м3
Топол Ватер 5пр 7 600 23 800 25 800 28 300 33 300 3-5 м3
Топол Ватер 5 Long 7 600  25 800 27 800  31 600 36 600  3,5-5,5 м3
Топол Ватер 8 9 000  27 500 29 500  33 500  38 500  4-6 м3
Топол Ватер 8пр 9 000 27 500 29 500 33 500 38 500 4-6 м3
Топол Ватер 8 Long 9 000  29 500  31 500  35 500  40 500  4,5-6,5 м3
Топол Ватер 10 10 800  35 600  37 500  39 600  44 600  5-7 м3
Топол Ватер 10пр 10 800 35 600 37 500 39 600 44 600 5-7 м3
Топол Ватер 10 Long 10 800  39 000  41 200  43 600  48 600  5,5-7,5 м3
Топол Ватер 15 11 200  36 600  38 500  40 600  45 600 6-8 м3
Топол Ватер15пр 11 200 36 600 38 500 40 600 45 600 6-8 м3
Топол Ватер 15 Long 11 200  40 600  42 200  44 600  49 600  6,5-8,5 м3
Топол Ватер 20 12 800  47 200  49 500  51 500  56 500  7-9 м3
Топол Ватер 20пр 12 800 47 200 49 500 51 500 56 500 7-9 м3
Топол Ватер20 Long 12 800  53 500  55 000  57 800  62 800  7,5-9,5 м3
Топол Ватер 30 14 300  62 000  64 500  67 500  69 800  10-12 м3
Топол Ватер 30пр 14 300 62 000 64 500 67 500 69 800 10-12 м3
Топол Ватер 30 Long 14 300  69 500  72 500  75 500  80 000  11-13 м3
Топол Ватер 40 16 200  75 500  77 600  79 000  84 500  13-15 м3
Топол Ватер 50 23 500  79 000  83 000  85 500  90 500  15-17 м3
Топол Ватер 75 25 800 120 000  134 000  138 500  150 000  18-20 м
Топол Ватер 100 26 500  155 000  164 000  172 000  175 000  22-24 м3
Топол Ватер150 49000 225 000  229 000  232 000  236 000  24-26 м

В цену шеф-монтажа стоимость материалов не включена.

 
матик - оптимизация продвижение сайта с гарантиями.
Телефон: (495) 332-04-73. Факс: (495) 332-00-58 Адрес: 117420, г.Москва ул.Наметкина, дом 14-Б, офис 715, 716