Главная
Бурение
Карта глубин
Водоснабжение
Канализация
Отопление
Водоочистка
Цены
Статьи
Контакты
Home
Mail
 

+7 (495) 332-04-73
+7 (495) 332-00-58
 

Стоимость ОС "ТополВатер"

Модель очистной станции Производительность Цена, руб
ТополВатер 5 1,0 м3/сут. 69 500
ТополВатер 5 Long 1,0 м3/сут. 90 500
ТополВатер 5 ПР 1,0 м3/сут. 79 000
ТополВатер 5 Long ПР 1,0 м3/сут. 104 000
ТополВатер 8 1,5 м3/сут. 95 500
ТополВатер 8 Long 1,5 м3/сут. 106 000
ТополВатер 8 ПР 1,5 м3/сут. 106 000
ТополВатер 8 Long ПР 1,5 м3/сут. 114 500
ТополВатер 10 2,0 м3/сут. 114 500
ТополВатер 10 Long 2,0 м3/сут. 124 000
ТополВатер 10 Long УС 2,0 м3/сут. 146 500
ТополВатер 10 ПР 2,0 м3/сут. 121 500
ТополВатер 10 Long ПР 2,0 м3/сут. 134 000
ТополВатер 15 3,0 м3/сут. 132 000
ТополВатер 15 Long 3,0 м3/сут. 145 000
ТополВатер 15 Long УС 3,0 м3/сут. 152 000
ТополВатер 15 ПР 3,0 м3/сут. 142 500
ТополВатер 15 Long ПР 3,0 м3/сут. 157 000
ТополВатер 20 4,0 м3/сут. 195 700
ТополВатер 20 Long 4,0 м3/сут. 209 000
ТополВатер 20 ПР 4,0 м3/сут. 203 000
ТополВатер 20 Long ПР 4,0 м3/сут. 219 000
ТополВатер 30 6,0 м3/сут. 242 000
ТополВатер 30 Long 6,0 м3/сут. 252 000
ТополВатер 30 ПР 6,0 м3/сут. 250 000
ТополВатер 30 Long ПР 6,0 м3/сут. 261 700
ТополВатер 40 7,0 м3/сут. 297 000
ТополВатер 50 9,0 м3/сут. 350 000
ТополВатер 75 12,0 м3/сут. 460 000
ТополВатер 100 16,0 м3/сут. 645 000
ТополВатер 150 24,0 м3/сут. 920 000

Цены указаны в рублях РФ.

 
матик - оптимизация продвижение сайта с гарантиями.
Телефон: (495) 332-04-73. Факс: (495) 332-00-58 Адрес: 117420, г.Москва ул.Наметкина, дом 14-Б, офис 715, 716