Карта глубин
В данном разделе вы найдете информацию о примерных глубинах залегания водоносных слоев по территории Московской области. Мы обладаем большим опытом работы, позволяющим пробурить скважину и оборудовать ее для дальнейшего использования. Бурение скважин нашими специалистами производится согласно строгому соблюдению норм технологии работ, экологических и санитарных требований.
Особенности залегания водоносных горизонтов
В зависимости от района Подмосковья, залегание водоносных известняков начинается с 10 метров на юге и до 200 метров на севере. Соответственно от этого зависит и глубина скважины.
Для получения более подробной информации вы можете просмотреть карту глубин скважин или связаться с нами по телефонам: +7 (495) 749-69-49, +7 (495) 749-61-57.
Глубины артезианских скважин на воду в Московской области
|
Московская область |
Глубина ориентировочная |
Стоимость буровых работ |
|
| Обсадная колонна металл ⌀ 133 мм
|
Обсадная колонна
металл ⌀ 133 мм
пластик ⌀ 117 мм
|
||
| Балашихинский | 60-100 | 2600 | 2800 |
| Волоколамский | 70-90 | 2800 | 3000 |
| Воскресенский | 40-70 | 2600 | 2800 |
| Домодедовский | 40-70 | 2600 | 2800 |
| Дмитровский | 120-150 | 2600 | 2800 |
| Егорьевский | 40-70 | 2800 | 3000 |
| Зарайский | 50-70 | 3400 | 3400 |
| Истринский | 90-120 | 2700 | 2900 |
| Каширский | 30-50 | 3200 | 3400 |
| Клинский | 90-120 | 2800 | 3000 |
| Коломенский | 30-60 | 3200 | 3200 |
| Красногорский | 90-120 | 2700 | 2900 |
| Ленинский | 50-90 | 2700 | 2900 |
| Лотошинский | 60-90 | 3400 | 3400 |
| Луховицкий | 45-70 | 2800 | 3100 |
| Мытищинский | 70-90 | 2700 | 2900 |
| Можайский | 60-80 | 2800 | 3000 |
| Наро-Фоминский | 50-70 | 2700 | 2900 |
| Ногинский | 50-80 | 2600 | 2800 |
| Одинцовский | 80-110 | 2700 | 2900 |
| Озерский | 30-50 | 3200 | 3200 |
| Орехово-Зуевский | 40-70 | 2700 | 2900 |
| Павлово-Посадский | 40-70 | 2600 | 2800 |
| Подольский | 40-70 | 2700 | 2900 |
| Пушкинский | 90-130 | 2700 | 2900 |
| Раменский | 45-90 | 2600 | 2800 |
| Рузский | 60-90 | 2800 | 3000 |
| Сергиево-Посадский | 160-190 | 2800 | 3100 |
| Серебряно-Прудский | 30-50 | 3300 | 3700 |
| Серпуховской | 30-60 | 2700 | 3000 |
| Солнечногорский | 120-150 | 2800 | 3000 |
| Ступинский | 30-70 | 2600 | 2800 |
| Талдомский | 70-90 | 3200 | 3500 |
| Химкинский | 70-90 | 2700 | 2900 |
| Чеховский | 25-60 | 2700 | 2900 |
| Шатурский | 60-90 | 3200 | 3400 |
| Шаховской | 70-90 | 3200 | 3500 |
| Щелковский | 50-80 | 2900 | 3300 |




