Бурение и обустройство скважин на воду глубиной до 60 м
1. Буровые работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| 1 | Бурение скважины с обсадкой ствола стальной колонной д133мм и ПНД колонной д117мм | м | 60 | 2300,00 | 132000,00 |
| Стоимость работ, рублей | 132000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Итого к оплате по Разделу №1, рублей | 132 000,00 | ||||
2. Обустройство скважины
| № | Наименование оборудования и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| 1 | Насос скважинный "Belamos" TF-120 , 220V, | шт | 1 | 18900,00 | 18900,00 |
| 2 | Труба ПНД Ø 32 мм | м | 50 | 78,00 | 3900,00 |
| 3 | Трос нержавеющий Ø 5 мм | м | 52 | 80,00 | 4160,00 |
| 4 | Реле давления MDR 5-5 | шт | 1 | 4200,00 | 4200,00 |
| 5 | Кессон стальной круглый д1000 мм (1 вывод) с гильзой под колонну д133мм | шт | 1 | 23000,00 | 23000,00 |
| 6 | Сгон 1" | шт | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 7 | Сгон 1/2" | шт | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 8 | Оголовок скважины | шт | 1 | 2100,00 | 2100,00 |
| 9 | Бак мембранный 100 л | шт | 1 | 7600,00 | 7600,00 |
| 10 | Манометр радиальный | шт | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 11 | Шланг в металлической оплетке G1 прямой | шт | 1 | 860,00 | 860,00 |
| 12 | Шланг в металлической оплетке G1 с углом 90 гр | шт | 1 | 860,00 | 860,00 |
| 13 | Тройник латунный 1/2" | шт | 2 | 122,51 | 245,02 |
| 14 | Тройник латунный 1" | шт | 3 | 324,00 | 972,00 |
| 15 | Шаровой кран НВ 1/2" | шт | 4 | 256,54 | 1026,16 |
| 16 | Шаровой кран НВ 1" | шт | 2 | 555,45 | 1110,90 |
| 17 | Нипель 1" | шт | 3 | 131,00 | 393,00 |
| 18 | Нипель 1"х1/2" | шт | 1 | 132,00 | 132,00 |
| 19 | Нипель 1/2" | шт | 2 | 86,00 | 172,00 |
| 20 | Обратный клапан 1 1/4" | шт | 1 | 770,00 | 770,00 |
| 21 | Нипель 1 1/4" | шт | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 22 | Труба полипропиленовая Ø 20 мм | м | 2 | 41,00 | 82,00 |
| 23 | Колено полипропиленовое d20 (90⁰) | шт | 3 | 7,00 | 21,00 |
| 24 | Колено 90 с накидной гайкой 20х1/2" | шт | 1 | 82,50 | 82,50 |
| 25 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 20х1/2" | шт | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 26 | Зажим для троса | шт | 4 | 59,00 | 236,00 |
| 27 | Муфта ПНД комбинированная с наружной резьбой 32х1" | шт | 1 | 155,00 | 155,00 |
| 28 | Муфта ПНД комбинированная с наружной резьбой 32х11/4" | шт | 1 | 155,00 | 155,00 |
| 29 | Расходные материалы | ком пл |
1 | 2000,00 | 2000,00 |
| Стоимость материалов, рублей | 73842,58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| 1 | Монтажные работы | шт | 1 | 32000,00 | 32000,00 |
| 2 | Пусконаладочные работы | шт | 1 | 5300,00 | 5300,00 |
| 3 | Земляные работы под кессон | м³ | 3 | 2000,00 | 6000,00 |
| 4 | Транспортные расходы | шт | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| Стоимость работ, рублей | 47300,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Итого к оплате по Разделу № 2, рублей | 121 142,58 | ||||
| Итого к оплате по КП (Раздел №1 и №2), рублей | 253 142,58 | ||||

